본문바로가기
  • 모두투어 홈
  • 여행정보
  • 서울출발

    • 동남아
    • 중국/홍콩/대만
    • 일본
    • 미주
    • 남태평양
    • 유럽
    • 인도 및 특수지역
    • 아프리카
    • 국내
  • 부산출발

    • 동남아
    • 중국/대만
    • 일본
    • 미주
    • 남태평양
    • 유럽
    • 국내
  • 기타지방출발

    • 대구출발
    • 광주출발
    • 청주
    • 제주

MD 추천 기획전

    Get Adobe Flash player

    You need Flash Player 10 and allow javascript to see the content of this site.

    예약확인&결제

    모두투어 서포터즈 8기 모집

    여행용품몰

    오늘의 주요환율

    구분 현찰 사실때 현찰 파실때
    1 달러(USD) 1,149.77원 1,110.23원
    100 엔(JPY) 1,210.79원 1,169.15원
    1 유로(EUR) 1,543.63원 1,483.41원
    2013년 06월 19일 적용
    최종 고시일 [2013-06-19 오후 5:55:47]
    통화명 현찰 송금(전신환) 외화수표
    파실때
    매매
    기준율
    환가
    요율
    미화
    환산율
    사실때 파실때 보내실 때 받으실 때
    미국(USD) 1,149.77원 1,110.23원 1,141.00원 1,119.00원 1,118.36원 1,130.00원 20,416.00 100.00
    일본(JPY) 1,210.79원 1,169.15원 1,201.63원 1,178.31원 1,177.69원 1,189.97원 20,935.00 105.30
    유럽연합(EUR) 1,543.63원 1,483.41원 1,528.65원 1,498.39원 1,497.51원 1,513.52원 20,970.00 133.90
    태국(THB) 38.98원 34.58원 37.14원 36.42원 36.38원 36.78원 44,650.00 3.30
    인도네시아(IDR) 12.32원 10.05원 11.52원 11.30원 11.29원 11.41원 69,750.00 1.00
    필리핀(PHP) 28.77원 25.12원 0.00원 0.00원 0.00원 26.16원 0.00 2.30
    캐나다(CAD) 1,128.89원 1,084.85원 1,117.93원 1,095.81원 1,094.90원 1,106.87원 29,950.00 98.00
    말레지아(MYR) 380.01원 336.99원 0.00원 0.00원 0.00원 358.50원 0.00 31.70
    중국(CNY) 197.25원 175.14원 186.19원 182.51원 0.00원 184.35원 91,530.00 16.30
    호주(AUD) 1,096.01원 1,053.25원 1,085.37원 1,063.89원 1,062.51원 1,074.63원 47,250.00 95.10
    뉴질랜드(NZD) 923.14원 887.12원 914.18원 896.08원 894.86원 905.13원 48,750.00 80.10
    싱가포르(SGD) 921.29원 876.35원 907.80원 889.84원 889.33원 898.82원 23,450.00 79.50
    영국(GBP) 1,801.22원 1,730.94원 1,783.74원 1,748.42원 1,747.23원 1,766.08원 24,681.00 156.30
    스위스(CHF) 1,252.42원 1,203.56원 1,240.26원 1,215.72원 1,215.05원 1,227.99원 19,720.00 108.70
    홍콩(HKD) 148.53원 142.75원 147.09원 144.19원 144.12원 145.64원 21,250.00 12.90
    덴마크(DKK) 207.98원 197.84원 204.93원 200.89원 200.79원 202.91원 17,950.00 18.00
    대만(TWD) 40.95원 36.03원 0.00원 0.00원 0.00원 37.92원 0.00 3.40
    스웨덴(SEK) 180.64원 171.84원 178.00원 174.48원 174.33원 176.24원 32,250.00 15.60
    노르웨이(NOK) 201.96원 192.12원 199.01원 195.07원 194.87원 197.04원 36,950.00 17.40
    인도(INR) 20.57원 17.31원 0.00원 0.00원 0.00원 19.23원 0.00 1.70
    멕시코(MXN) 91.34원 77.30원 88.70원 86.96원 0.00원 87.83원 53,520.00 7.80
    브라질(BRL) 559.63원 476.73원 524.39원 511.97원 0.00원 518.18원 67,520.00 45.90
    아랍에미(AED) 319.95원 283.04원 310.72원 304.58원 304.40원 307.65원 21,750.00 27.20
    방글라데시(BDT) 15.12원 12.80원 0.00원 0.00원 0.00원 14.54원 0.00 1.30
    바레인(BHD) 3,117.24원 2,757.57원 3,027.32원 2,967.38원 2,965.02원 2,997.35원 28,450.00 265.30
    브르나이(BND) 930.92원 841.42원 0.00원 0.00원 0.00원 895.12원 0.00 79.20
    에집트(EGP) 167.99원 148.61원 0.00원 0.00원 0.00원 161.53원 0.00 14.30
    쿠웨이트(KWD) 4,148.98원 3,670.26원 4,029.30원 3,949.52원 3,946.65원 3,989.41원 25,950.00 353.10
    파키스탄(PKR) 11.91원 10.09원 0.00원 0.00원 0.00원 11.46원 0.00 1.00
    사우디(SAR) 313.36원 277.21원 304.32원 298.30원 298.08원 301.31원 26,750.00 26.70
    통화명을 클릭하시면 해당 통화의 일중환율 변동조회를 하실 수 있습니다.
    [자료 : 외환은행제공]
    NCU : 유로화로 통합된 통화
    독일: DEM
    이탈리아: ITL
    프랑스: FRF
    스페인: ESP
    네덜란드: NLG
    오스트리아: ATS
    벨기에: BEF
    필란드: FIM
    포르투갈: PTE

    2012 대한민국 좋은기업 15대 기업선정/ 2012 대한민국 좋은기업 최고 경영자상 수상(새창)

    투어마일리지 1천원당 최대 2마일 적립

    호주만큼 멋진 곳은 어디에도 없습니다.

    무이자 할부안내

    • JM
    • 크루즈
    • booking M
    • 모두캠핑
    • 여행용품몰
    • 모두웨딩

    최근상품

      TOP
      사업자신고정보조회(새창)